Compare All Challenge Programs
Every rule, every size, side by side.
| Size | Type | Price | Target | Daily Loss | Total Loss | Open-trade risk | Min Days | Reward | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2KFastest | Instant | $65 | None | 0% | 6% | 3% | — | 70% | |
| $5K | 1-Step | $59 | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $5K | 2-Step | $49 | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $6KFastest | Instant | $160 | None | 0% | 6% | 3% | — | 70% | |
| $10K | 1-Step | $89$99-10% | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $10K | 2-Step | $79$89-11% | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $25K | 1-Step | $189$211-10% | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $25KPopular | 2-Step | $169$189-11% | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | 2-Step | $290 | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | 1-Step | $330 | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | 1-Step | $580 | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | 2-Step | $520 | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% |
$2KFastest$65
TypeInstant
TargetNone
Open-trade risk3%
Reward70%
$5K$59
Type1-Step
Target8%
Open-trade risk3%
Reward80%
$5K$49
Type2-Step
Target8% / 5%
Open-trade risk3%
Reward80%
$6KFastest$160
TypeInstant
TargetNone
Open-trade risk3%
Reward70%
$10K$89$99-10%
Type1-Step
Target8%
Open-trade risk3%
Reward80%
$10K$79$89-11%
Type2-Step
Target8% / 5%
Open-trade risk3%
Reward80%
$25K$189$211-10%
Type1-Step
Target8%
Open-trade risk3%
Reward80%
$25KPopular$169$189-11%
Type2-Step
Target8% / 5%
Open-trade risk3%
Reward80%
$50K$290
Type2-Step
Target8% / 5%
Open-trade risk3%
Reward80%
$50K$330
Type1-Step
Target8%
Open-trade risk3%
Reward80%
$100K$580
Type1-Step
Target8%
Open-trade risk3%
Reward80%
$100K$520
Type2-Step
Target8% / 5%
Open-trade risk3%
Reward80%