Alle Challenge-Programme vergleichen
Alle Regeln und Kontogrößen im direkten Vergleich.
| Größe | Typ | Preis | Ziel | Tagesverlust | Gesamtverlust | Offene Trades | Min. Tage | Anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2KAm schnellsten | Sofort | 65 $ | Keines | 0% | 6% | 3% | — | 70% | |
| $5K | 1-Step | 59 $ | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $5K | 2-Step | 49 $ | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $6KAm schnellsten | Sofort | 160 $ | Keines | 0% | 6% | 3% | — | 70% | |
| $10K | 1-Step | 89 $99 $-10% | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $10K | 2-Step | 79 $89 $-11% | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $25K | 1-Step | 189 $211 $-10% | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $25KBeliebt | 2-Step | 169 $189 $-11% | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | 2-Step | 290 $ | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | 1-Step | 330 $ | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | 1-Step | 580 $ | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | 2-Step | 520 $ | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% |
$2KAm schnellsten65 $
TypSofort
ZielKeines
Offene Trades3%
Anteil70%
$5K59 $
Typ1-Step
Ziel8%
Offene Trades3%
Anteil80%
$5K49 $
Typ2-Step
Ziel8% / 5%
Offene Trades3%
Anteil80%
$6KAm schnellsten160 $
TypSofort
ZielKeines
Offene Trades3%
Anteil70%
$10K89 $99 $-10%
Typ1-Step
Ziel8%
Offene Trades3%
Anteil80%
$10K79 $89 $-11%
Typ2-Step
Ziel8% / 5%
Offene Trades3%
Anteil80%
$25K189 $211 $-10%
Typ1-Step
Ziel8%
Offene Trades3%
Anteil80%
$25KBeliebt169 $189 $-11%
Typ2-Step
Ziel8% / 5%
Offene Trades3%
Anteil80%
$50K290 $
Typ2-Step
Ziel8% / 5%
Offene Trades3%
Anteil80%
$50K330 $
Typ1-Step
Ziel8%
Offene Trades3%
Anteil80%
$100K580 $
Typ1-Step
Ziel8%
Offene Trades3%
Anteil80%
$100K520 $
Typ2-Step
Ziel8% / 5%
Offene Trades3%
Anteil80%