Compara todos los programas de challenge
Todas las reglas y tamaños, uno junto a otro.
| Tamaño | Tipo | Precio | Objetivo | Pérdida diaria | Pérdida total | Pérdida máx. de operaciones abiertas | Días mín. | Reparto | Continuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2K | 1-Step | 39 US$ | 8% | 3% | 6% (estático) | 3% | 3 | 80% | |
| $2K | 2-Step | 29 US$ | 8% / 5% | 5% | 10% (estático) | 3% | 5 | 80% | |
| $2KMás rápida | Instantánea | 65 US$ | Ninguno | 0% | 6% (dinámico) | 3% | — | 70% | |
| $5K | 1-Step | 59 US$ | 8% | 3% | 6% (estático) | 3% | 3 | 80% | |
| $5K | 2-Step | 49 US$ | 8% / 5% | 5% | 10% (estático) | 3% | 5 | 80% | |
| $6KMás rápida | Instantánea | 160 US$ | Ninguno | 0% | 6% (dinámico) | 3% | — | 70% | |
| $10K | 1-Step | 99 US$ | 8% | 3% | 6% (estático) | 3% | 3 | 80% | |
| $10K | 2-Step | 89 US$ | 8% / 5% | 5% | 10% (estático) | 3% | 5 | 80% | |
| $25K | 1-Step | 211 US$ | 8% | 3% | 6% (estático) | 3% | 3 | 80% | |
| $25KPopular | 2-Step | 189 US$ | 8% / 5% | 5% | 10% (estático) | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | 1-Step | 330 US$ | 8% | 3% | 6% (estático) | 3% | 3 | 80% | |
| $50K | 2-Step | 290 US$ | 8% / 5% | 5% | 10% (estático) | 3% | 5 | 80% | |
| $100K | 1-Step | 580 US$ | 8% | 3% | 6% (estático) | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | 2-Step | 520 US$ | 8% / 5% | 5% | 10% (estático) | 3% | 5 | 80% |
$2K39 US$
Tipo1-Step
Objetivo8%
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto80%
$2K29 US$
Tipo2-Step
Objetivo8% / 5%
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto80%
$2KMás rápida65 US$
TipoInstantánea
ObjetivoNinguno
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto70%
$5K59 US$
Tipo1-Step
Objetivo8%
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto80%
$5K49 US$
Tipo2-Step
Objetivo8% / 5%
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto80%
$6KMás rápida160 US$
TipoInstantánea
ObjetivoNinguno
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto70%
$10K99 US$
Tipo1-Step
Objetivo8%
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto80%
$10K89 US$
Tipo2-Step
Objetivo8% / 5%
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto80%
$25K211 US$
Tipo1-Step
Objetivo8%
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto80%
$25KPopular189 US$
Tipo2-Step
Objetivo8% / 5%
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto80%
$50K330 US$
Tipo1-Step
Objetivo8%
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto80%
$50K290 US$
Tipo2-Step
Objetivo8% / 5%
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto80%
$100K580 US$
Tipo1-Step
Objetivo8%
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto80%
$100K520 US$
Tipo2-Step
Objetivo8% / 5%
Pérdida máx. de operaciones abiertas3%
Reparto80%