Compara todos los programas de challenge
Todas las reglas y tamaños, uno junto a otro.
| Tamaño | Tipo | Precio | Objetivo | Pérdida diaria | Pérdida total | Ops. abiertas | Días mín. | Reparto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2KMás rápida | Instantánea | 65 US$ | Ninguno | 0% | 6% | 3% | — | 70% | |
| $5K | 1-Step | 59 US$ | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $5K | 2-Step | 49 US$ | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $6KMás rápida | Instantánea | 160 US$ | Ninguno | 0% | 6% | 3% | — | 70% | |
| $10K | 1-Step | 89 US$99 US$-10% | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $10K | 2-Step | 79 US$89 US$-11% | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $25K | 1-Step | 189 US$211 US$-10% | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $25KPopular | 2-Step | 169 US$189 US$-11% | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | 2-Step | 290 US$ | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | 1-Step | 330 US$ | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | 1-Step | 580 US$ | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | 2-Step | 520 US$ | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% |
$2KMás rápida65 US$
TipoInstantánea
ObjetivoNinguno
Ops. abiertas3%
Reparto70%
$5K59 US$
Tipo1-Step
Objetivo8%
Ops. abiertas3%
Reparto80%
$5K49 US$
Tipo2-Step
Objetivo8% / 5%
Ops. abiertas3%
Reparto80%
$6KMás rápida160 US$
TipoInstantánea
ObjetivoNinguno
Ops. abiertas3%
Reparto70%
$10K89 US$99 US$-10%
Tipo1-Step
Objetivo8%
Ops. abiertas3%
Reparto80%
$10K79 US$89 US$-11%
Tipo2-Step
Objetivo8% / 5%
Ops. abiertas3%
Reparto80%
$25K189 US$211 US$-10%
Tipo1-Step
Objetivo8%
Ops. abiertas3%
Reparto80%
$25KPopular169 US$189 US$-11%
Tipo2-Step
Objetivo8% / 5%
Ops. abiertas3%
Reparto80%
$50K290 US$
Tipo2-Step
Objetivo8% / 5%
Ops. abiertas3%
Reparto80%
$50K330 US$
Tipo1-Step
Objetivo8%
Ops. abiertas3%
Reparto80%
$100K580 US$
Tipo1-Step
Objetivo8%
Ops. abiertas3%
Reparto80%
$100K520 US$
Tipo2-Step
Objetivo8% / 5%
Ops. abiertas3%
Reparto80%