Comparer tous les programmes de challenge
Toutes les règles et toutes les tailles, côte à côte.
| Taille | Type | Prix | Objectif | Perte quotidienne | Perte totale | Perte max. des positions ouvertes | Jours min. | Part | Continuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2K | 1-Step | 39 $US | 8% | 3% | 6% (statique) | 3% | 3 | 80% | |
| $2K | 2-Step | 29 $US | 8% / 5% | 5% | 10% (statique) | 3% | 5 | 80% | |
| $2KLe plus rapide | Instantané | 65 $US | Aucun | 0% | 6% (dynamique) | 3% | — | 70% | |
| $5K | 1-Step | 59 $US | 8% | 3% | 6% (statique) | 3% | 3 | 80% | |
| $5K | 2-Step | 49 $US | 8% / 5% | 5% | 10% (statique) | 3% | 5 | 80% | |
| $6KLe plus rapide | Instantané | 160 $US | Aucun | 0% | 6% (dynamique) | 3% | — | 70% | |
| $10K | 1-Step | 99 $US | 8% | 3% | 6% (statique) | 3% | 3 | 80% | |
| $10K | 2-Step | 89 $US | 8% / 5% | 5% | 10% (statique) | 3% | 5 | 80% | |
| $25K | 1-Step | 211 $US | 8% | 3% | 6% (statique) | 3% | 3 | 80% | |
| $25KPopulaire | 2-Step | 189 $US | 8% / 5% | 5% | 10% (statique) | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | 1-Step | 330 $US | 8% | 3% | 6% (statique) | 3% | 3 | 80% | |
| $50K | 2-Step | 290 $US | 8% / 5% | 5% | 10% (statique) | 3% | 5 | 80% | |
| $100K | 1-Step | 580 $US | 8% | 3% | 6% (statique) | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | 2-Step | 520 $US | 8% / 5% | 5% | 10% (statique) | 3% | 5 | 80% |
$2K39 $US
Type1-Step
Objectif8%
Perte max. des positions ouvertes3%
Part80%
$2K29 $US
Type2-Step
Objectif8% / 5%
Perte max. des positions ouvertes3%
Part80%
$2KLe plus rapide65 $US
TypeInstantané
ObjectifAucun
Perte max. des positions ouvertes3%
Part70%
$5K59 $US
Type1-Step
Objectif8%
Perte max. des positions ouvertes3%
Part80%
$5K49 $US
Type2-Step
Objectif8% / 5%
Perte max. des positions ouvertes3%
Part80%
$6KLe plus rapide160 $US
TypeInstantané
ObjectifAucun
Perte max. des positions ouvertes3%
Part70%
$10K99 $US
Type1-Step
Objectif8%
Perte max. des positions ouvertes3%
Part80%
$10K89 $US
Type2-Step
Objectif8% / 5%
Perte max. des positions ouvertes3%
Part80%
$25K211 $US
Type1-Step
Objectif8%
Perte max. des positions ouvertes3%
Part80%
$25KPopulaire189 $US
Type2-Step
Objectif8% / 5%
Perte max. des positions ouvertes3%
Part80%
$50K330 $US
Type1-Step
Objectif8%
Perte max. des positions ouvertes3%
Part80%
$50K290 $US
Type2-Step
Objectif8% / 5%
Perte max. des positions ouvertes3%
Part80%
$100K580 $US
Type1-Step
Objectif8%
Perte max. des positions ouvertes3%
Part80%
$100K520 $US
Type2-Step
Objectif8% / 5%
Perte max. des positions ouvertes3%
Part80%