| اندازه | نوع | قیمت | هدف | ضرر روزانه | کل ضرر | حداکثر ضرر معاملات باز | حداقل روز | سهم سود | ادامه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2K | ۱ استپ | $۳۹ | 8% | 3% | 6% (ثابت) | 3% | 3 | 80% | |
| $2K | ۲ استپ | $۲۹ | 8% / 5% | 5% | 10% (ثابت) | 3% | 5 | 80% | |
| $2Kسریعترین | فوری | $۶۵ | ندارد | 0% | 6% (متحرک) | 3% | — | 70% | |
| $5K | ۱ استپ | $۵۹ | 8% | 3% | 6% (ثابت) | 3% | 3 | 80% | |
| $5K | ۲ استپ | $۴۹ | 8% / 5% | 5% | 10% (ثابت) | 3% | 5 | 80% | |
| $6Kسریعترین | فوری | $۱۶۰ | ندارد | 0% | 6% (متحرک) | 3% | — | 70% | |
| $10K | ۱ استپ | $۹۹ | 8% | 3% | 6% (ثابت) | 3% | 3 | 80% | |
| $10K | ۲ استپ | $۸۹ | 8% / 5% | 5% | 10% (ثابت) | 3% | 5 | 80% | |
| $25K | ۱ استپ | $۲۱۱ | 8% | 3% | 6% (ثابت) | 3% | 3 | 80% | |
| $25Kمحبوب | ۲ استپ | $۱۸۹ | 8% / 5% | 5% | 10% (ثابت) | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | ۱ استپ | $۳۳۰ | 8% | 3% | 6% (ثابت) | 3% | 3 | 80% | |
| $50K | ۲ استپ | $۲۹۰ | 8% / 5% | 5% | 10% (ثابت) | 3% | 5 | 80% | |
| $100K | ۱ استپ | $۵۸۰ | 8% | 3% | 6% (ثابت) | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | ۲ استپ | $۵۲۰ | 8% / 5% | 5% | 10% (ثابت) | 3% | 5 | 80% |
$2K$۳۹
نوع۱ استپ
هدف8%
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود80%
$2K$۲۹
نوع۲ استپ
هدف8% / 5%
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود80%
$2Kسریعترین$۶۵
نوعفوری
هدفندارد
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود70%
$5K$۵۹
نوع۱ استپ
هدف8%
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود80%
$5K$۴۹
نوع۲ استپ
هدف8% / 5%
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود80%
$6Kسریعترین$۱۶۰
نوعفوری
هدفندارد
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود70%
$10K$۹۹
نوع۱ استپ
هدف8%
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود80%
$10K$۸۹
نوع۲ استپ
هدف8% / 5%
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود80%
$25K$۲۱۱
نوع۱ استپ
هدف8%
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود80%
$25Kمحبوب$۱۸۹
نوع۲ استپ
هدف8% / 5%
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود80%
$50K$۳۳۰
نوع۱ استپ
هدف8%
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود80%
$50K$۲۹۰
نوع۲ استپ
هدف8% / 5%
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود80%
$100K$۵۸۰
نوع۱ استپ
هدف8%
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود80%
$100K$۵۲۰
نوع۲ استپ
هدف8% / 5%
حداکثر ضرر معاملات باز3%
سهم سود80%