| اندازه | نوع | قیمت | هدف | ضرر روزانه | کل ضرر | ریسک معاملات باز | حداقل روز | سهم سود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2Kسریعترین | فوری | $۶۵ | ندارد | 0% | 6% | 3% | — | 70% | |
| $5K | ۱ استپ | $۵۹ | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $5K | ۲ استپ | $۴۹ | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $6Kسریعترین | فوری | $۱۶۰ | ندارد | 0% | 6% | 3% | — | 70% | |
| $10K | ۱ استپ | $۸۹$۹۹-10% | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $10K | ۲ استپ | $۷۹$۸۹-11% | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $25K | ۱ استپ | $۱۸۹$۲۱۱-10% | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $25Kمحبوب | ۲ استپ | $۱۶۹$۱۸۹-11% | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | ۲ استپ | $۲۹۰ | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | ۱ استپ | $۳۳۰ | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | ۱ استپ | $۵۸۰ | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | ۲ استپ | $۵۲۰ | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% |
$2Kسریعترین$۶۵
نوعفوری
هدفندارد
ریسک معاملات باز3%
سهم سود70%
$5K$۵۹
نوع۱ استپ
هدف8%
ریسک معاملات باز3%
سهم سود80%
$5K$۴۹
نوع۲ استپ
هدف8% / 5%
ریسک معاملات باز3%
سهم سود80%
$6Kسریعترین$۱۶۰
نوعفوری
هدفندارد
ریسک معاملات باز3%
سهم سود70%
$10K$۸۹$۹۹-10%
نوع۱ استپ
هدف8%
ریسک معاملات باز3%
سهم سود80%
$10K$۷۹$۸۹-11%
نوع۲ استپ
هدف8% / 5%
ریسک معاملات باز3%
سهم سود80%
$25K$۱۸۹$۲۱۱-10%
نوع۱ استپ
هدف8%
ریسک معاملات باز3%
سهم سود80%
$25Kمحبوب$۱۶۹$۱۸۹-11%
نوع۲ استپ
هدف8% / 5%
ریسک معاملات باز3%
سهم سود80%
$50K$۲۹۰
نوع۲ استپ
هدف8% / 5%
ریسک معاملات باز3%
سهم سود80%
$50K$۳۳۰
نوع۱ استپ
هدف8%
ریسک معاملات باز3%
سهم سود80%
$100K$۵۸۰
نوع۱ استپ
هدف8%
ریسک معاملات باز3%
سهم سود80%
$100K$۵۲۰
نوع۲ استپ
هدف8% / 5%
ریسک معاملات باز3%
سهم سود80%