| الحجم | النوع | السعر | الهدف | الخسارة اليومية | إجمالي الخسارة | مخاطر الصفقات المفتوحة | أقل أيام | حصة الربح | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2Kالأسرع | فوري | 65 US$ | لا يوجد | 0% | 6% | 3% | — | 70% | |
| $5K | 1 خطوة | 59 US$ | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $5K | 2 خطوات | 49 US$ | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $6Kالأسرع | فوري | 160 US$ | لا يوجد | 0% | 6% | 3% | — | 70% | |
| $10K | 1 خطوة | 89 US$99 US$-10% | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $10K | 2 خطوات | 79 US$89 US$-11% | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $25K | 1 خطوة | 189 US$211 US$-10% | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $25Kالأكثر طلباً | 2 خطوات | 169 US$189 US$-11% | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | 2 خطوات | 290 US$ | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% | |
| $50K | 1 خطوة | 330 US$ | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | 1 خطوة | 580 US$ | 8% | 3% | 6% | 3% | 3 | 80% | |
| $100K | 2 خطوات | 520 US$ | 8% / 5% | 5% | 10% | 3% | 5 | 80% |
$2Kالأسرع65 US$
النوعفوري
الهدفلا يوجد
مخاطر الصفقات المفتوحة3%
حصة الربح70%
$5K59 US$
النوع1 خطوة
الهدف8%
مخاطر الصفقات المفتوحة3%
حصة الربح80%
$5K49 US$
النوع2 خطوات
الهدف8% / 5%
مخاطر الصفقات المفتوحة3%
حصة الربح80%
$6Kالأسرع160 US$
النوعفوري
الهدفلا يوجد
مخاطر الصفقات المفتوحة3%
حصة الربح70%
$10K89 US$99 US$-10%
النوع1 خطوة
الهدف8%
مخاطر الصفقات المفتوحة3%
حصة الربح80%
$10K79 US$89 US$-11%
النوع2 خطوات
الهدف8% / 5%
مخاطر الصفقات المفتوحة3%
حصة الربح80%
$25K189 US$211 US$-10%
النوع1 خطوة
الهدف8%
مخاطر الصفقات المفتوحة3%
حصة الربح80%
$25Kالأكثر طلباً169 US$189 US$-11%
النوع2 خطوات
الهدف8% / 5%
مخاطر الصفقات المفتوحة3%
حصة الربح80%
$50K290 US$
النوع2 خطوات
الهدف8% / 5%
مخاطر الصفقات المفتوحة3%
حصة الربح80%
$50K330 US$
النوع1 خطوة
الهدف8%
مخاطر الصفقات المفتوحة3%
حصة الربح80%
$100K580 US$
النوع1 خطوة
الهدف8%
مخاطر الصفقات المفتوحة3%
حصة الربح80%
$100K520 US$
النوع2 خطوات
الهدف8% / 5%
مخاطر الصفقات المفتوحة3%
حصة الربح80%