Preuve de paiement
Les paiements envoyés ces 30 derniers jours, directement depuis notre registre. Rien n’est trié à la main. Les paiements crypto portent leur hash de transaction : vous pouvez vérifier chacun vous-même sur la blockchain.
| Date | Trader | Compte | Montant | Payé via | Transaction | Certificat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 2026 | Charlotte P. | $10K Prime Challenge | $683.00 | USDT · TRC20 | a85695…eb5b2f Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 14 nov. 2026 | Hugo D. | $25K Instant Funding | $203.00 | USDT · TRC20 | f88fac…62888f Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 14 nov. 2026 | نور ا. | $5K Rapid Challenge | $117.00 | USDT · TRC20 | e146ba…25101f Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 13 nov. 2026 | پریسا م. | $10K Instant Funding | $676.00 | USDT · TRC20 | c3fa30…bb0d3b Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 13 nov. 2026 | طارق ا. | $25K Prime Challenge | $263.00 | USDT · TRC20 | fb1f5f…640814 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 13 nov. 2026 | ريم ا. | $10K Prime Challenge | $102.00 | USDT · TRC20 | 00692c…c1a5b3 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 12 nov. 2026 | نگار ص. | $2K Prime Challenge | $621.00 | USDT · TRC20 | 97c55f…538b81 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 12 nov. 2026 | Daniel M. | $2K Prime Challenge | $510.00 | USDT · TRC20 | 1f1261…698320 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 11 nov. 2026 | Martina V. | $2K Rapid Challenge | $298.00 | USDT · TRC20 | 4153e5…5ac224 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 10 nov. 2026 | خالد ا. | $100K Rapid Challenge | $100.00 | USDT · TRC20 | 71a8ba…80efff Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 9 nov. 2026 | سارا ک. | $25K Instant Funding | $538.00 | USDT · TRC20 | 622c93…87f953 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 8 nov. 2026 | مهسا ر. | $100K Prime Challenge | $945.00 | USDT · TRC20 | 36455d…7c46fc Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 8 nov. 2026 | Oliver H. | $25K Prime Challenge | $400.00 | USDT · TRC20 | 9cc543…514790 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 8 nov. 2026 | Élodie G. | $50K Instant Funding | $105.00 | USDT · TRC20 | e25d79…9174e4 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 7 nov. 2026 | ياسر ا. | $50K Rapid Challenge | $170.00 | USDT · TRC20 | f367ef…81e310 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 6 nov. 2026 | مريم ا. | $100K Instant Funding | $130.00 | USDT · BEP20 | 0x17c710…d44722 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 5 nov. 2026 | آرزو ک. | $2K Rapid Challenge | $152.00 | USDT · TRC20 | 934f99…8fc278 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 4 nov. 2026 | Thomas B. | $5K Prime Challenge | $999.00 | USDT · BEP20 | 0xc42b63…d916e7 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 4 nov. 2026 | Lucía N. | $10K Rapid Challenge | $150.00 | USDT · TRC20 | a6164f…6e6fd1 Ouvrir dans l’explorateur de blocs | |
| 3 nov. 2026 | سليم ا. | $100K Rapid Challenge | $610.00 | USDT · TRC20 | 723ccf…c24b6f Ouvrir dans l’explorateur de blocs |
Comment vérifier un paiement
Trois vérifications à la portée de tous — sans compte.
Ouvrez la transaction
Touchez le hash de transaction : il ouvre l’explorateur public du réseau (Tronscan, Etherscan ou BscScan).
Comparez montant et date
L’explorateur affiche les coins envoyés et la date. Les frais de réseau sont déduits en route : le montant reçu peut être un peu inférieur au montant affiché.
Vérifiez le certificat
Chaque paiement a un certificat avec son propre numéro. Ouvrez-le et vérifiez le numéro sur notre page de vérification.
Les noms sont abrégés et les numéros de compte ne sont jamais publiés. Un trader peut demander qu’un paiement reste privé.