Prueba de pagos
Los pagos enviados en los últimos 30 días, directamente de nuestro registro de pagos. Nada está elegido a mano. Los pagos en cripto llevan su hash de transacción para que compruebes cada uno tú mismo en la blockchain.
| Fecha | Trader | Cuenta | Importe | Pagado vía | Transacción | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026 | Charlotte P. | $10K Prime Challenge | $683.00 | USDT · TRC20 | a85695…eb5b2f Abrir en el explorador de bloques | |
| 14 nov 2026 | Hugo D. | $25K Instant Funding | $203.00 | USDT · TRC20 | f88fac…62888f Abrir en el explorador de bloques | |
| 14 nov 2026 | نور ا. | $5K Rapid Challenge | $117.00 | USDT · TRC20 | e146ba…25101f Abrir en el explorador de bloques | |
| 13 nov 2026 | پریسا م. | $10K Instant Funding | $676.00 | USDT · TRC20 | c3fa30…bb0d3b Abrir en el explorador de bloques | |
| 13 nov 2026 | طارق ا. | $25K Prime Challenge | $263.00 | USDT · TRC20 | fb1f5f…640814 Abrir en el explorador de bloques | |
| 13 nov 2026 | ريم ا. | $10K Prime Challenge | $102.00 | USDT · TRC20 | 00692c…c1a5b3 Abrir en el explorador de bloques | |
| 12 nov 2026 | نگار ص. | $2K Prime Challenge | $621.00 | USDT · TRC20 | 97c55f…538b81 Abrir en el explorador de bloques | |
| 12 nov 2026 | Daniel M. | $2K Prime Challenge | $510.00 | USDT · TRC20 | 1f1261…698320 Abrir en el explorador de bloques | |
| 11 nov 2026 | Martina V. | $2K Rapid Challenge | $298.00 | USDT · TRC20 | 4153e5…5ac224 Abrir en el explorador de bloques | |
| 10 nov 2026 | خالد ا. | $100K Rapid Challenge | $100.00 | USDT · TRC20 | 71a8ba…80efff Abrir en el explorador de bloques | |
| 9 nov 2026 | سارا ک. | $25K Instant Funding | $538.00 | USDT · TRC20 | 622c93…87f953 Abrir en el explorador de bloques | |
| 8 nov 2026 | مهسا ر. | $100K Prime Challenge | $945.00 | USDT · TRC20 | 36455d…7c46fc Abrir en el explorador de bloques | |
| 8 nov 2026 | Oliver H. | $25K Prime Challenge | $400.00 | USDT · TRC20 | 9cc543…514790 Abrir en el explorador de bloques | |
| 8 nov 2026 | Élodie G. | $50K Instant Funding | $105.00 | USDT · TRC20 | e25d79…9174e4 Abrir en el explorador de bloques | |
| 7 nov 2026 | ياسر ا. | $50K Rapid Challenge | $170.00 | USDT · TRC20 | f367ef…81e310 Abrir en el explorador de bloques | |
| 6 nov 2026 | مريم ا. | $100K Instant Funding | $130.00 | USDT · BEP20 | 0x17c710…d44722 Abrir en el explorador de bloques | |
| 5 nov 2026 | آرزو ک. | $2K Rapid Challenge | $152.00 | USDT · TRC20 | 934f99…8fc278 Abrir en el explorador de bloques | |
| 4 nov 2026 | Thomas B. | $5K Prime Challenge | $999.00 | USDT · BEP20 | 0xc42b63…d916e7 Abrir en el explorador de bloques | |
| 4 nov 2026 | Lucía N. | $10K Rapid Challenge | $150.00 | USDT · TRC20 | a6164f…6e6fd1 Abrir en el explorador de bloques | |
| 3 nov 2026 | سليم ا. | $100K Rapid Challenge | $610.00 | USDT · TRC20 | 723ccf…c24b6f Abrir en el explorador de bloques |
Cómo verificar un pago
Tres comprobaciones que cualquiera puede hacer, sin cuenta.
Abre la transacción
Toca el hash de la transacción: abre el explorador público de esa red (Tronscan, Etherscan o BscScan).
Compara importe y fecha
El explorador muestra las monedas enviadas y cuándo. La comisión de red se descuenta por el camino, así que lo que llega puede ser algo menor que el importe mostrado.
Comprueba el certificado
Cada pago tiene un certificado con su propio número. Ábrelo y comprueba el número en nuestra página de verificación.
Los nombres se acortan y los números de cuenta nunca se publican. Un trader puede pedir que un pago se mantenga en privado.